Uitslag Liggende wip 2019 -2020
Naam | Punten | Blok |
Casper | 49 | 2 |
Mikael | 31 | 0 |
Emiel | 19 | 0 |
Sven | 16 | 0 |
Joyce | 15 | 0 |
Bart | 7 | 0 |
Bijgewerkt 20-11-2019
Persoonlijk kampioenschap (Peloton)
Naam | Punten | Senior – Jeugd | |
William | 56 | Senior | |
Richard | 54 | Senior | |
1 | Casper | 32 | Jeugd |
René | 23 | Senior | |
2 | Maikel | 22 | Jeugd |
3 | Sven | 19 | Jeugd |
4 | Bart | 14 | Jeugd |
5 | Emiel | 13 | Jeugd |
Stand na 2e peloton 16-01-2020
Recente reacties