Naam | Punten | Klep/ blok |
Michael | 18 | 0 |
Sven | 16 | 2 |
Bart | 9 | 1 |
Joyce | 1 | 0 |
Mirthe | 0 | 0 |
Nayeli | 0 | 0 |
Stand bijgewerkt 04-08-2022
Naam | Punten | Klep/ blok |
Michael | 18 | 0 |
Sven | 16 | 2 |
Bart | 9 | 1 |
Joyce | 1 | 0 |
Mirthe | 0 | 0 |
Nayeli | 0 | 0 |
Stand bijgewerkt 04-08-2022