Punten -Klep | Persoonlijk | ||||
Naam | Punten | Klep | Naam | Punten | |
Michael | 51 | 1 | Martin | 26 | |
Martin | 40 | 5 | Elise | 9 | |
Elise | 19 | 1 | Michael | 8 | |
Shannon | 8 | 1 | Shannon | 1 | |
Casper | 3 | 0 | Casper | 0 | |
Samantha | 1 | 1 | Samantha | 0 | |
Remy | 0 | 1 | Remy | 0 | |
Sophie | 0 | 0 | Sophie | 0 | |
Joyce | 0 | 0 | Joyce | 0 |
Resultaten bijgewerkt tot 29 augustus 2018